2018/2019 |
Testspiel | Sa, 09.02.2019, Testspiel | 1. FC Iphofen 1920Iphofen | : | SV Moßbach | 8 : 1 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SV Moßbach | : | Silbitz/Crossen IISilb./Cros. II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Moßbach | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 12.10.2014, 8.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 26.10.2014, 10.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV Gleistal | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 4 : 1 a.W. |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 23.11.2014, 14.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2014, 15.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 01.03.2015, 17.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach | 2 : 4 |
|
20.ST | Fr, 20.03.2015, 20.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 29.03.2015, 21.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Moßbach | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 10.05.2015, 26.ST | SV Moßbach | : | SV Gleistal | 0 : 1 |
|
16.ST | Mi, 13.05.2015, 16.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 6 : 0 |
|
28.ST | So, 31.05.2015, 28.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2013, 3.ST | SV Moßbach | : | Grün- Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2013, 5.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2013, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | BW Neustadt/Orla IIINeustadt/O. III | : | SV Moßbach | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 06.10.2013, 9.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 20.10.2013, 11.ST | SV Moßbach | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.10.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | SV Moßbach | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 23.11.2013, 16.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 01.03.2014, AF | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 09.03.2014, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 16.03.2014, 18.ST | Grün- Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 23.03.2014, 19.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 27.04.2014, 23.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
28.ST | So, 01.06.2014, 28.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV Moßbach | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2012, 16.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.12.2012, 10.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2013, 18.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 0 : 5 |
|
20.ST | Mi, 20.03.2013, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 5 |
|
17.ST | Fr, 17.05.2013, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2013, 28.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | SV Moßbach | : | SV Aga | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | TSV Monstab/LödlaMonstab | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2011, AF | SV Rositz | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV Moßbach | : | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2011, 15.ST | SV Moßbach | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SV Roschütz | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach | 1 : 9 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|