2016/2017 |
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
2013/2014 |
16.ST | Sa, 23.11.2013, 16.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 01.03.2014, AF | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 06.04.2014, 21.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 27.04.2014, 23.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV Moßbach | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2012, 16.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.12.2012, 10.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2013, 18.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 0 : 5 |
|
20.ST | Mi, 20.03.2013, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 30.03.2013, AF | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 5 |
|
17.ST | Fr, 17.05.2013, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | SV Moßbach | : | SV Aga | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | TSV Monstab/LödlaMonstab | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 5 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2011, AF | SV Rositz | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV Moßbach | : | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2011, 15.ST | SV Moßbach | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SV Roschütz | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach | 1 : 9 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
14.ST | Do, 21.04.2011, 14.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 06.05.2011, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2011, 16.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Moßbach | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 5 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV Moßbach | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | GroßschwabhausenGschwabhause | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | SV Moßbach | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2008, 12.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2008, 13.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.11.2008, 14.ST | SV Moßbach | : | Blankenhain | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2009, 20.ST | SV Moßbach | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Moßbach | : | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2009, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 13.04.2009, 16.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | SV Moßbach | : | GroßschwabhausenGschwabhause | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | SV Moßbach | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | Blankenhain | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | SV Moßbach | : | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SV Moßbach | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | GroßschwabhausenGschwabhause | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Moßbach | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | Frankendorf | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | SV Moßbach | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Moßbach | : | GroßschwabhausenGschwabhause | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2008, 27.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2008, 29.ST | SV Moßbach | : | Frankendorf | 4 : 3 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2008, 30.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|