2010/2011 |
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | SV Moßbach | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 14.11.2010, 13.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 20.11.2010, AF | SV Moßbach | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.02.2011, 2.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | : | SV Moßbach | 2 : 6 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
17.ST | Fr, 06.05.2011, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2011, 16.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Moßbach | : | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | 5 : 2 |
|
2009/2010 |
1.R | So, 26.07.2009, 1.R | SV Moßbach | : | Motor Altenburg IIAltenburg II | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.08.2009, 3.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV Moßbach | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV Moßbach | : | Blankenhain | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | SV Moßbach | : | Lok Saalfeld | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2009, 14.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2010, 20.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | Blankenhain | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.04.2010, 10.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
19.ST | Mo, 05.04.2010, 19.ST | SV Moßbach | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 09.04.2010, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | Lok Saalfeld | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV Moßbach | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV Moßbach | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2008, 8.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2008, 9.ST | GroßschwabhausenGschwabhause | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | SV Moßbach | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2008, 11.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2008, 12.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2008, 13.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.11.2008, 14.ST | SV Moßbach | : | Blankenhain | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2008, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2009, 20.ST | SV Moßbach | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Moßbach | : | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2009, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 13.04.2009, 16.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | SV Moßbach | : | GroßschwabhausenGschwabhause | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | Blankenhain | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | SV Moßbach | : | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SV Moßbach | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | GroßschwabhausenGschwabhause | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Moßbach | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | Frankendorf | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | SV Moßbach | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | Grün- Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.03.2008, 18.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Moßbach | : | GroßschwabhausenGschwabhause | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2008, 25.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2008, 27.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2008, 29.ST | SV Moßbach | : | Frankendorf | 4 : 3 |
|