2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 0 U |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 6 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Wöllmisse | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
Testspiel | Sa, 22.07.2017, Testspiel | VfB Apolda | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
QR | Fr, 28.07.2017, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 4 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | SV Moßbach II | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
|
Testspiel | Do, 01.02.2018, Testspiel | SV Moßbach | : | FC Saalfeld | 0 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 03.02.2018, Testspiel | SV Moßbach | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank | 0 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 24.02.2018, Testspiel | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 4 |
|
7.ST | Mo, 02.04.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | So, 17.07.2016, Freundschaftsspiel | LangenwolschendorfLwolschend | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Moßbach II | : | Hirsch/Blank II | 4 : 0 a.W. |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.12.2016, 10.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
Trainingslager Bad Blankenburg | Do, 02.02.2017, Trainingslager Bad Blankenburg | SV Moßbach | : | SG Traktor TeichelTeichel | 1 : 2 |
|
Trainingslager Bad Blankenburg | Sa, 04.02.2017, Trainingslager Bad Blankenburg | SV Moßbach | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
Trainingslager Bad Blankenburg | So, 05.02.2017, Trainingslager Bad Blankenburg | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 18.02.2017, Freundschaftsspiel | BW NiederpöllnitzN´pöllnitz | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2017, 13.ST | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Hirsch/Blank | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | SV Moßbach | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
() |
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Moßbach II | : | Hirsch/Blank II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV Moßbach | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 26.10.2014, 10.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
1.R | So, 18.08.2013, 1.R | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2013, 5.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 22.09.2013, 7.ST | SV Moßbach | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2013, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | BW Neustadt/Orla IIINeustadt/O. III | : | SV Moßbach | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Moßbach II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 06.10.2013, 9.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV Moßbach II | : | SV 61 Weira | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | SV Moßbach II | : | SV Linda | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 5 |
|
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV Moßbach | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Grün-Weiß Triptis IIGW Triptis II | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2012, 16.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.12.2012, 10.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2013, 18.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 0 : 5 |
|
20.ST | Mi, 20.03.2013, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 30.03.2013, AF | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2013, 18.ST | SV Moßbach II | : | SV Linda | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 5 |
|
17.ST | Fr, 17.05.2013, 17.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2013, 28.ST | SV Moßbach | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 0 |
|
19.ST | Fr, 14.06.2013, 19.ST | SV Moßbach | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 4 |
|