2022/2023 |
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV Neustadt II | : | SV Moßbach II | 9 : 0 |
|
2021/2022 |
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 7 : 5 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FV 09 SulzheimSulzheim | : | SV Moßbach II | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Hirsch/Blank II | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IIINeustadt/O. III | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | BW Neustadt/Orla IIINeustadt/O. III | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 29.03.2015, 17.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Plothen | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Moßbach II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV Moßbach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SV Plothen | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV Moßbach II | : | SV 61 Weira | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 03.05.2014, 20.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV Moßbach II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 17.05.2014, 22.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV Neundorf | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 08.06.2014, 25.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | SV Moßbach II | : | SV Linda | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 9 : 1 |
|
1.R | So, 09.09.2012, 1.R | SV Moßbach II | : | Post SV Jena | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersdorf II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | FSV Orlatal II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 17.03.2013, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 24.03.2013, 14.ST | SV Moßbach II | : | SchmieritZwackau IISchmieritz II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2013, 15.ST | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersdorf II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2013, 16.ST | SV Moßbach II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 21.04.2013, 17.ST | SV Moßbach II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2013, 18.ST | SV Moßbach II | : | SV Linda | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 05.05.2013, 19.ST | SG Möschlitz | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 12.05.2013, 20.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß Triptis IIGW Triptis II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 26.05.2013, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal II | 4 : 3 |
|
2011/2012 |
11.ST | Sa, 20.08.2011, 11.ST | SV Moßbach II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SG Möschlitz | : | SV Moßbach II | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SV Moßbach II | : | SV CrispendorfCrispendorf | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.09.2011, 12.ST | FSV Hirschberg IIFSV Hirschb. II | : | SV Moßbach II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | FSV Orlatal II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV Moßbach II | : | SG Möschlitz | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß Triptis IIGW Triptis II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | SV Moßbach II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV Linda | 0 : 2 U |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal II | 3 : 4 |
|
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/EliasbSG Lbs./Elia | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 20.05.2012, 25.ST | SV Moßbach II | : | FSV Hirschberg IIFSV Hirschb. II | 3 : 3 |
|