2019/2020 |
Testspiel | So, 21.07.2019, Testspiel | LangenwetzendorfLangenwetzen | : | SV Moßbach II | 5 : 4 |
() |
Testspiel | Sa, 03.08.2019, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
() |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 6 |
() |
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 5 : 7 |
|
Testspiel | So, 18.08.2019, Testspiel | SV Moßbach II | : | TSG Zwackau | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
() |
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 08.02.2020, Testspiel | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Moßbach II | 6 : 3 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 8 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 22.02.2020, Testspiel | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | : | SV Moßbach II | 2 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 29.02.2020, Testspiel | SG Saaletal | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 08.07.2018, Testspiel | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
| So, 22.07.2018, | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 0 U |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 6 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Wöllmisse | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 5 : 5 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV Moßbach II | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 2 : 4 n.V. |
() |
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 25.11.2018, 6.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FV 09 SulzheimSulzheim | : | SV Moßbach II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
() |
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 6 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 19.05.2019, 22.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
() |
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
Testspiel | So, 16.07.2017, Testspiel | MünchenbernsdorfSV 1924 Mbdf | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 23.07.2017, Testspiel | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 2 : 6 |
|
QR | Fr, 28.07.2017, QR | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 4 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | BSC 98 Jena | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | SV Moßbach II | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 03.02.2018, Testspiel | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 24.02.2018, Testspiel | FC Gerolzhofen IIDJK Michelau II | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Mo, 02.04.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|