2015/2016 |
Testspiel | Mi, 22.07.2015, Testspiel | UnterwellenbornStahl U´born | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
() |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 3 |
|
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 5 : 3 |
|
2.R | So, 06.09.2015, 2.R | SV 61 Weira | : | SV Moßbach | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | Hirsch/Blank | : | SV Moßbach | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach | : | SV Hermsdorf | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Thüringen JenaTh. Jena | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Gleistal | : | SV Moßbach | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SV Moßbach | : | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | 4 : 3 |
() |
Testspiel | Sa, 23.01.2016, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 30.01.2016, Testspiel | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 2 : 3 |
|
Testspiel | So, 31.01.2016, Testspiel | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Moßbach | : | Hirsch/Blank | 1 : 1 |
|
VF | Mo, 28.03.2016, VF | SV Gleistal | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
() |
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
() |
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 7 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | SV Hermsdorf | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Moßbach | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 1 : 0 |
|
16.ST | Fr, 13.05.2016, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 4 : 2 |
|
HF | Mo, 16.05.2016, HF | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
24.ST | Fr, 20.05.2016, 24.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|