2023/2024 |
Testspiel | So, 30.07.2023, Testspiel | SpG Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 1 : 3 |
|
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 2 |
() |
1.R | So, 13.08.2023, 1.R | SG SV MoßbachSG SVM | : | SV Schmölln | 0 : 8 |
() |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FC Thüringen Jena IITh. Jena II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 0 |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SG SV MoßbachSG SVM | 4 : 2 |
() |
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 27.01.2024, Testspiel | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SG SV MoßbachSG SVM | 7 : 1 |
() |
Testspiel | Do, 08.02.2024, Testspiel | SG Traktor TeichelTeichel | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 17.02.2024, Testspiel | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 0 |
() |
Testspiel | Fr, 23.02.2024, Testspiel | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | 1 : 4 |
|
Testspiel | So, 25.02.2024, Testspiel | SG Zöllnitz II | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 3 : 10 |
() |
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 1 |
() |
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | FC Thüringen Jena IITh. Jena II | 1 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | Post SV Jena | : | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | SG ThalBürgelThalBürgel | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | TSG Zwackau | 2 : 2 |
() |
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 3 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SG SV MoßbachSG SVM | 4 : 1 |
() |
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | SG Holzland | 4 : 1 |
() |
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG SV MoßbachSG SVM | 5 : 2 |
() |
23.ST | So, 12.05.2024, 23.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 1 : 3 |
() |
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 3 : 3 |
() |
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SG SV MoßbachSG SVM | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 2 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | SV Moßbach II | : | SV Neustadt II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV Moßbach II | 2 : 5 |
() |
Testspiel | Sa, 25.02.2023, Testspiel | FK Bílina | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
() |
Testspiel | So, 26.02.2023, Testspiel | TSV 1888 FalkenauTSV Falkenau | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
() |
Testspiel | So, 12.03.2023, Testspiel | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Moßbach II | 7 : 2 |
() |
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 30.04.2023, 16.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 1 |
() |
5.ST | Mi, 17.05.2023, 5.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.05.2023, 14.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV Neustadt II | : | SV Moßbach II | 9 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | So, 18.07.2021, Testspiel | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | SV Moßbach II | 1 : 8 |
|
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 5 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 07.08.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 0 : 1 |
|
Testspiel | So, 15.08.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 2 : 3 |
() |
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 3 |
() |
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | SV Moßbach II | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 2 : 8 |
() |
8.ST | Sa, 30.10.2021, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2022, 18.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
4.ST | Mo, 18.04.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 2 |
() |
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
Testspiel | So, 16.08.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | 5 : 2 |
() |
Testspiel | So, 23.08.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 7 : 0 |
|
1.R | Sa, 29.08.2020, 1.R | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV Moßbach II | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV Moßbach II | : | Silbitz/Crossen IISilb./Cros. II | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SV Kickers MauaKickers Maua | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
8.ST | Fr, 30.10.2020, 8.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 03.08.2019, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
() |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 6 |
() |
2018/2019 |
| So, 22.07.2018, | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 0 U |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Wöllmisse | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV Moßbach II | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 2 : 4 n.V. |
() |
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FV 09 SulzheimSulzheim | : | SV Moßbach II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
() |
14.ST | Mo, 22.04.2019, 14.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 6 : 3 |
() |
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 19.05.2019, 22.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
() |
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
Testspiel | So, 23.07.2017, Testspiel | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 4 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | BSC 98 Jena | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Neundorf | : | SV Moßbach II | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | SV Moßbach II | : | FC Thüringen JenaTh. Jena | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 03.02.2018, Testspiel | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 1 |
|
7.ST | Mo, 02.04.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 2 |
|