
Kreisklasse Staffel B 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2015, 1 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 2 | |
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | Blankenstein | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 2 : 7 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 1 : 3 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 2 : 4 | |
5 | Sa, 24.10.2015, 5 | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 6 : 8 | |
6 | Sa, 31.10.2015, 6 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | 0 : 3 | |
7 | So, 08.11.2015, 7 | FSV Schleiz | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 1 : 3 | |
8 | Sa, 14.11.2015, 8 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 4 : 4 | |
9 | Fr, 20.11.2015, 9 | SV Moßbach | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 0 : 15 | |
10 | So, 06.03.2016, 10 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 0 : 6 | |
11 | Sa, 12.03.2016, 11 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | Blankenstein | 5 : 0 | |
12 | Sa, 19.03.2016, 12 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 0 | |
13 | So, 17.04.2016, 13 | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 8 : 1 | |
14 | Sa, 23.04.2016, 14 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 2 : 1 | |
15 | So, 01.05.2016, 15 | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 4 : 1 | |
16 | Sa, 07.05.2016, 16 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | FSV Schleiz | 2 : 4 | |
17 | Sa, 21.05.2016, 17 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 3 : 2 | |
18 | Sa, 28.05.2016, 18 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SV Moßbach | 12 : 0 |
Tabelle
1. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 15 | 3 | 0 | 99 | : | 15 | +84 | 48 | ||||
2. | SG Oettersdorf/Tegau | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | : | 30 | +55 | 44 | ||||
3. | SV SCHOTT Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | : | 23 | +61 | 35 | ||||
4. | SG Bad Lobenstein/He | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 43 | +39 | 34 | ||||
5. | FSV Schleiz | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | : | 33 | +23 | 33 | ||||
6. | SV Grün-Weiß Triptis | 18 | 8 | 1 | 9 | 94 | : | 59 | +35 | 25 | ||||
7. | FSV 1999 Remptendorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 78 | -45 | 17 | ||||
8. | Bodelwitzer SV II | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | : | 84 | -55 | 13 | ||||
9. | Blankenstein | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 95 | -67 | 13 | ||||
10. | SV Moßbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | : | 131 | -130 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen SV Moßbach
(A) 15 : 0 gegen SV Moßbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SV SCHOTT Jena III
(A) 1 : 8 gegen SG Oettersdorf/Tegau
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2015/2016 | 9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | SV Moßbach | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 0 : 15 | ||
18.ST | Sa, 28.05.2016, 18.ST | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | SV Moßbach | 12 : 0 |