Spielplan

1Fr, 04.09.2015, 1SG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach7 : 0
3Sa, 19.09.2015, 3SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III:SV Moßbach13 : 0
4Fr, 25.09.2015, 4SV Moßbach:FSV Schleiz1 : 5 
2Mi, 30.09.2015, 2SV Moßbach:SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis0 : 14 
5Sa, 24.10.2015, 5SV Grün-Weiß TannaGW Tanna:SV Moßbach12 : 0 
6Fr, 30.10.2015, 6SV Moßbach:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf0 : 2
7Fr, 06.11.2015, 7SV Moßbach:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II0 : 2
8Sa, 14.11.2015, 8Blankenstein:SV Moßbach3 : 0 
9Fr, 20.11.2015, 9SV Moßbach:SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms0 : 15 
10Sa, 05.03.2016, 10SV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf0 : 5 
11Sa, 12.03.2016, 11SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis:SV Moßbach15 : 0 
12So, 20.03.2016, 12SV Moßbach:SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III0 : 2 
13Sa, 16.04.2016, 13FSV Schleiz:SV Moßbach4 : 0 
14Sa, 23.04.2016, 14SV Moßbach:SV Grün-Weiß TannaGW Tanna0 : 8 
15Sa, 30.04.2016, 15FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV Moßbach5 : 0 
16Sa, 07.05.2016, 16Bodelwitzer SV IIBodelwitz II:SV Moßbach4 : 0 
17Sa, 21.05.2016, 17SV Moßbach:Blankenstein0 : 3 
18Sa, 28.05.2016, 18SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms:SV Moßbach12 : 0 

Tabelle

1. SV Grün-Weiß Tanna 18   15 3 0     99 : 15   +84   48
2. SG Oettersdorf/Tegau 18   14 2 2     85 : 30   +55   44
3. SV SCHOTT Jena III 18   11 2 5     84 : 23   +61   35
4. SG Bad Lobenstein/He 18   11 1 6     82 : 43   +39   34
5. FSV Schleiz 18   10 3 5     56 : 33   +23   33
6. SV Grün-Weiß Triptis 18   8 1 9     94 : 59   +35   25
7. FSV 1999 Remptendorf 18   5 2 11     33 : 78   -45   17
8. Bodelwitzer SV II 18   4 1 13     29 : 84   -55   13
9. Blankenstein 18   4 1 13     28 : 95   -67   13
10. SV Moßbach 18   0 0 18     1 : 131   -130   0

Aktuelle Serie

18 Spiele verloren

18 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 15 gegen SG Bad Lobenstein/He

(A)  0 : 15 gegen SV Grün-Weiß Triptis


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach