
Kreisklasse Staffel B 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2015, 1 | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | : | FSV Schleiz | 4 : 1 | |
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | FSV Schleiz | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 2 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 2 | |
4 | Fr, 25.09.2015, 4 | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 5 | |
5 | Sa, 24.10.2015, 5 | FSV Schleiz | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 | |
6 | Sa, 31.10.2015, 6 | Blankenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 3 | |
7 | So, 08.11.2015, 7 | FSV Schleiz | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 1 : 3 | |
8 | Sa, 14.11.2015, 8 | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | FSV Schleiz | 3 : 3 | |
9 | Sa, 21.11.2015, 9 | FSV Schleiz | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 7 : 2 | |
10 | So, 06.03.2016, 10 | FSV Schleiz | : | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | 2 : 1 | |
11 | Sa, 12.03.2016, 11 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | FSV Schleiz | 1 : 7 | |
12 | Sa, 19.03.2016, 12 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | FSV Schleiz | 4 : 0 | |
13 | Sa, 16.04.2016, 13 | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 4 : 0 | |
14 | So, 24.04.2016, 14 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | FSV Schleiz | 2 : 4 | |
15 | Sa, 30.04.2016, 15 | FSV Schleiz | : | Blankenstein | 4 : 0 | |
16 | Sa, 07.05.2016, 16 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | FSV Schleiz | 2 : 4 | |
17 | So, 22.05.2016, 17 | FSV Schleiz | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 1 : 2 | |
18 | Sa, 28.05.2016, 18 | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
Tabelle
1. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 15 | 3 | 0 | 99 | : | 15 | +84 | 48 | ||||
2. | SG Oettersdorf/Tegau | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | : | 30 | +55 | 44 | ||||
3. | SV SCHOTT Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | : | 23 | +61 | 35 | ||||
4. | SG Bad Lobenstein/He | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 43 | +39 | 34 | ||||
5. | FSV Schleiz | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | : | 33 | +23 | 33 | ||||
6. | SV Grün-Weiß Triptis | 18 | 8 | 1 | 9 | 94 | : | 59 | +35 | 25 | ||||
7. | FSV 1999 Remptendorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 78 | -45 | 17 | ||||
8. | Bodelwitzer SV II | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | : | 84 | -55 | 13 | ||||
9. | Blankenstein | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 95 | -67 | 13 | ||||
10. | SV Moßbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | : | 131 | -130 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen SV Grün-Weiß Triptis
(A) 7 : 1 gegen FSV 1999 Remptendorf
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SG Bad Lobenstein/He
(A) 0 : 4 gegen SV Grün-Weiß Tanna
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2015/2016 | 4.ST | Fr, 25.09.2015, 4.ST | SV Moßbach | : | FSV Schleiz | 1 : 5 | ||
13.ST | Sa, 16.04.2016, 13.ST | FSV Schleiz | : | SV Moßbach | 4 : 0 |