
Kreisklasse Staffel B 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2015, 1 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | Blankenstein | 8 : 2 | |
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | Blankenstein | : | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | 2 : 7 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | Blankenstein | 9 : 0 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | Blankenstein | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 3 : 4 | |
5 | Sa, 24.10.2015, 5 | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | : | Blankenstein | 8 : 0 | |
6 | Sa, 31.10.2015, 6 | Blankenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 3 | |
7 | Sa, 07.11.2015, 7 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | Blankenstein | 8 : 0 | |
8 | Sa, 14.11.2015, 8 | Blankenstein | : | SV Moßbach | 3 : 0 | |
9 | Sa, 21.11.2015, 9 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | Blankenstein | 0 : 4 | |
10 | Sa, 05.03.2016, 10 | Blankenstein | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 1 : 1 | |
11 | Sa, 12.03.2016, 11 | SG Bad Lobenstein/HeLob/Helms | : | Blankenstein | 5 : 0 | |
12 | Sa, 19.03.2016, 12 | Blankenstein | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 1 : 4 | |
13 | Sa, 16.04.2016, 13 | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | Blankenstein | 9 : 1 | |
14 | So, 24.04.2016, 14 | Blankenstein | : | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | 1 : 10 | |
15 | Sa, 30.04.2016, 15 | FSV Schleiz | : | Blankenstein | 4 : 0 | |
16 | Sa, 07.05.2016, 16 | Blankenstein | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 13 | |
17 | Sa, 21.05.2016, 17 | SV Moßbach | : | Blankenstein | 0 : 3 | |
18 | Sa, 28.05.2016, 18 | Blankenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 2 |
Tabelle
1. | SV Grün-Weiß Tanna | 18 | 15 | 3 | 0 | 99 | : | 15 | +84 | 48 | ||||
2. | SG Oettersdorf/Tegau | 18 | 14 | 2 | 2 | 85 | : | 30 | +55 | 44 | ||||
3. | SV SCHOTT Jena III | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | : | 23 | +61 | 35 | ||||
4. | SG Bad Lobenstein/He | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 43 | +39 | 34 | ||||
5. | FSV Schleiz | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | : | 33 | +23 | 33 | ||||
6. | SV Grün-Weiß Triptis | 18 | 8 | 1 | 9 | 94 | : | 59 | +35 | 25 | ||||
7. | FSV 1999 Remptendorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 78 | -45 | 17 | ||||
8. | Bodelwitzer SV II | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | : | 84 | -55 | 13 | ||||
9. | Blankenstein | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | : | 95 | -67 | 13 | ||||
10. | SV Moßbach | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | : | 131 | -130 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen Bodelwitzer SV II
(A) 4 : 0 gegen Bodelwitzer SV II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 13 gegen SV Grün-Weiß Tanna
(A) 0 : 9 gegen SG Oettersdorf/Tegau
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2015/2016 | 8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 3 : 0 | ||
17.ST | Sa, 21.05.2016, 17.ST | SV Moßbach | : | Blankenstein | 0 : 3 |