Sa, 19.10.2024 13:00 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III |  | : |  | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 4 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SG SV MoßbachSG SVM |  | : |  | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 0 |
() |
Sa, 19.10.2024 15:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf |  | : |  | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 0 : 1 | |
So, 20.10.2024 14:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II |  | : |  | SV Kickers MauaKickers Maua | 2 : 0 | |
So, 20.10.2024 14:30 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. |  | : |  | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 2 | |
So, 20.10.2024 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III |  | : |  | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 | |
So, 20.10.2024 15:00 | SG ThalBürgelThalBürgel |  | : |  | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 0 | |
| TSV 1898 Oppurg ist spielfrei |
Sa, 26.10.2024 12:30 | SV Lobeda 77 II |  | : |  | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 4 : 1 | |
Sa, 26.10.2024 12:30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II |  | : |  | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | 1 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II |  | : |  | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 2 : 2 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua |  | : |  | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | 4 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | TSV KönigshofenKönigshofen |  | : |  | SG ThalBürgelThalBürgel | 1 : 0 | |
Sa, 26.10.2024 15:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt |  | : |  | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 2 | |
So, 27.10.2024 13:30 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II |  | : |  | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | 9 : 0 | |
| SG SV Moßbach ist spielfrei |