Sa, 28.09.2024 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua |  | : |  | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 2 | |
Sa, 28.09.2024 15:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf |  | : |  | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | 4 : 3 | |
So, 29.09.2024 14:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II |  | : |  | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 6 | |
So, 29.09.2024 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III |  | : |  | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 0 | |
So, 29.09.2024 15:00 | SG ThalBürgelThalBürgel |  | : |  | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 2 : 2 | |
So, 29.09.2024 15:00 | SG SV MoßbachSG SVM |  | : |  | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 4 : 1 |
() |
So, 29.09.2024 15:00 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg |  | : |  | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 | |
| SV Frauenprießnitz ist spielfrei |
Sa, 05.10.2024 12:30 | SV Lobeda 77 II |  | : |  | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 3 |
() |
Sa, 05.10.2024 12:30 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II |  | : |  | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | 2 : 4 | |
Sa, 05.10.2024 15:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf |  | : |  | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 5 | |
Sa, 05.10.2024 15:00 | TSV KönigshofenKönigshofen |  | : |  | SV Kickers MauaKickers Maua | 6 : 1 | |
Sa, 05.10.2024 15:00 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. |  | : |  | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 3 | |
Fr, 11.10.2024 19:30 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III |  | : |  | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 2 : 3 | |
Sa, 19.04.2025 14:30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II |  | : |  | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | |
| SG ThalBürgel ist spielfrei |