Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Neupert | 9 |
Franz Pilhofer | 9 | |
Nico Güdter | 9 | |
4 | Christian Lange | 8 |
Fabian Thümmel | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian V. | 9 |
Florian Aschenbre. | 9 | |
Tobias Krüger | 9 | |
4 | Ben Aland | 8 |
Christoph Hoferic. | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Aschenbre. | 12 |
2 | Felix Neupert | 11 |
3 | Christian V. | 10 |
Franz Pilhofer | 10 | |
5 | Nico Güdter | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Timo Grau | 4 |
2 | Felix Neupert | 3 |
Franz Pilhofer | 3 | |
4 | Christopher Heyne | 2 |
Fabien Seidel | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Neupert | 5 |
Florian Aschenbre. | 5 | |
Robby Wieduwilt | 5 | |
4 | Tobias Krüger | 4 |
5 | Christian V. | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Neupert | 8 |
2 | Florian Aschenbre. | 7 |
3 | Robby Wieduwilt | 5 |
4 | Timo Grau | 4 |
Tobias Krüger | 4 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Heyne | 2 |
Felix Neupert | 2 | |
Franz Pilhofer | 2 | |
Franz Rocktäschel | 2 | |
Julian Biedermann | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian V. | 6 |
2 | Florian Aschenbre. | 4 |
Tobias Krüger | 4 | |
4 | Martin Hoffmann | 3 |
5 | Tony Neundorf | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian V. | 7 |
2 | Florian Aschenbre. | 4 |
Tobias Krüger | 4 | |
4 | Felix Neupert | 3 |
Franz Pilhofer | 3 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Neupert | 5 |
Franz Pilhofer | 5 | |
3 | Christopher Heyne | 4 |
Timo Grau | 4 | |
5 | Fabien Seidel | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian V. | 9 |
Florian Aschenbre. | 9 | |
3 | Tobias Krüger | 8 |
4 | Felix Neupert | 6 |
Martin Hoffmann | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Neupert | 11 |
Florian Aschenbre. | 11 | |
3 | Christian V. | 10 |
4 | Tobias Krüger | 8 |
5 | Franz Pilhofer | 6 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Heyne | 0-0-1 | 5 |
Lukas Welsche | 5-0-0 | 5 | |
3 | Felix Neupert | 3-0-0 | 3 |
Martin Hoffmann | 3-0-0 | 3 | |
Peter Pribitny | 0-1-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jörg Wutzler | 0-0-1 | 5 |
2 | Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 |
3 | Christian V. | 2-0-0 | 2 |
Christoph Hoferic. | 2-0-0 | 2 | |
5 | Ben Aland | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Heyne | 0-0-1 | 5 |
Jörg Wutzler | 0-0-1 | 5 | |
Lukas Welsche | 5-0-0 | 5 | |
4 | Felix Neupert | 3-0-0 | 3 |
Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 |