1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Fritz | 28 | 2339 | 14 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 |
Niclas Krause | 28 | 2278 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 |
Chris Hammerschmidt | 27 | 2105 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 |
Eric Berger | 27 | 2066 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 27 | 0 | 11 |
Justin Körner | 23 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
Franz Pilhofer | 23 | 1805 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 |
Raffael Beilschmidt | 25 | 1785 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 |
Julian Biedermann | 21 | 1698 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 8 |
Toni Fruth | 25 | 1660 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 |
Martin Fritz | 23 | 1649 | 8 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 |
André Wolfram | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Tobias Krüger | 19 | 1540 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 |
Sandro Plietzsch | 22 | 1392 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 8 |
Jonas Schmitz | 17 | 1191 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 |
Ivo Bächer | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Leon Broßmann | 20 | 806 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 12 |
Karl-Christian Meyer | 8 | 617 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Florian Valtin | 15 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Robby Wieduwilt | 13 | 374 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Jörg Wutzler | 7 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bastian Sadowski | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Kevin Schössow | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finn Kutscher | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holger Neudeck | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Bartsch | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georg Strosche | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sven Gniechwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
