2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | SV Moßbach | : | SV Aga | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Moßbach | : | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | TSV Monstab/LödlaMonstab | : | SV Moßbach | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 0 : 4 |
|
AF | Mo, 03.10.2011, AF | SV Moßbach II | : | SV Helmsgrün | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Moßbach | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | SV Moßbach | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Moßbach | : | FSV Orlatal | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SV Moßbach | : | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Moßbach | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Moßbach | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SV Roschütz | : | SV Moßbach | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach | 1 : 9 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | SV Moßbach | : | TSV 1860 RanisTSV Ranis | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | : | SV Moßbach | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV Moßbach | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 4 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 13.02.2011, 2.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Moßbach | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | Silbitz/CrossenSilb./Cros. | : | SV Moßbach | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | Blankenstein | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV Moßbach | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
14.ST | Do, 21.04.2011, 14.ST | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 1 |
|