Sa, 30.11.2024 11:30 | SV Lobeda 77 II | | : | | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 | |
Sa, 30.11.2024 12:00 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | | : | | TSV KönigshofenKönigshofen | 3 : 1 | |
Sa, 30.11.2024 14:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | | : | | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 1 | |
Sa, 30.11.2024 14:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | | : | | SV Kickers MauaKickers Maua | 0 : 3 | |
Sa, 30.11.2024 14:00 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | | : | | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 5 : 0 | |
So, 01.12.2024 14:00 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | | : | | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | 6 : 2 | |
Mo, 21.04.2025 14:30 | SG SV MoßbachSG SVM | | : | | SG ThalBürgelThalBürgel | |
| Grün-Weiß Stadtroda II ist spielfrei |
Sa, 22.02.2025 11:30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | | : | | BSG Chemie Kahla IIKahla II | |
Sa, 22.02.2025 12:00 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | | : | | SV Kickers MauaKickers Maua | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | | : | | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | | : | | TSV KönigshofenKönigshofen | |
Sa, 22.02.2025 14:00 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | | : | | SG Union IsserstedtIsserstedt | |
So, 23.02.2025 14:00 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | | : | | SG ThalBürgelThalBürgel | |
So, 23.02.2025 14:00 | SG SV MoßbachSG SVM | | : | | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | |
| SV Lobeda 77 II ist spielfrei |