Sünderkartei - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Stephan Wunderlich | 4-0-1 | 9 |
2 | Felix Neupert | 5-1-0 | 8 |
3 | Martin Hoffmann | 7-0-0 | 7 |
4 | Andy Frick | 0-0-1 | 5 |
Karl-Christian Meyer | 5-0-0 | 5 | |
Peter Pribitny | 5-0-0 | 5 | |
7 | Florian Aschenbre. | 4-0-0 | 4 |
Lutz Jäger | 4-0-0 | 4 | |
Markus Weiß | 4-0-0 | 4 | |
Nico Podolsky | 1-1-0 | 4 | |
Robby Wieduwilt | 4-0-0 | 4 | |
12 | David Schaub | 3-0-0 | 3 |
Denny Lukes | 3-0-0 | 3 | |
Franz Rocktäschel | 3-0-0 | 3 | |
Tobias Krüger | 3-0-0 | 3 | |
16 | Jonas Pasold | 2-0-0 | 2 |
Sandro Plietzsch | 2-0-0 | 2 | |
18 | Christian Lange | 1-0-0 | 1 |
Pierre Larose | 1-0-0 | 1 | |
Tony Neundorf | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kenny Böswetter | 8-1-0 | 11 |
2 | Florian Borde | 2-0-1 | 7 |
3 | Marian Militzer-Keil | 6-0-0 | 6 |
4 | Lucas Spindler | 5-0-0 | 5 |
Marco Pfeifer | 5-0-0 | 5 | |
Michael Wilfert | 5-0-0 | 5 | |
7 | Christoph Hoferic. | 4-0-0 | 4 |
Markus Weiß | 1-1-0 | 4 | |
9 | Julian Biedermann | 3-0-0 | 3 |
10 | Benjamin Hopfe | 2-0-0 | 2 |
Martin Hoffmann | 2-0-0 | 2 | |
Toni Fruth | 2-0-0 | 2 | |
Tony Neundorf | 2-0-0 | 2 | |
14 | André Wolfram | 1-0-0 | 1 |
Andre Zwingelberg | 1-0-0 | 1 | |
Andreas "Erwin" T. | 1-0-0 | 1 | |
Florian Aschenbre. | 1-0-0 | 1 | |
Jens Herzog | 1-0-0 | 1 | |
Michael Burkhardt | 1-0-0 | 1 | |
Robby Wieduwilt | 1-0-0 | 1 | |
Sandro Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kenny Böswetter | 8-1-0 | 11 |
2 | Martin Hoffmann | 9-0-0 | 9 |
Stephan Wunderlich | 4-0-1 | 9 | |
4 | Felix Neupert | 5-1-0 | 8 |
Markus Weiß | 5-1-0 | 8 | |
6 | Florian Borde | 2-0-1 | 7 |
7 | Marian Militzer-Keil | 6-0-0 | 6 |
8 | Andy Frick | 0-0-1 | 5 |
Florian Aschenbre. | 5-0-0 | 5 | |
Karl-Christian Meyer | 5-0-0 | 5 | |
Lucas Spindler | 5-0-0 | 5 | |
Marco Pfeifer | 5-0-0 | 5 | |
Michael Wilfert | 5-0-0 | 5 | |
Peter Pribitny | 5-0-0 | 5 | |
Robby Wieduwilt | 5-0-0 | 5 | |
16 | Christoph Hoferic. | 4-0-0 | 4 |
Lutz Jäger | 4-0-0 | 4 | |
Nico Podolsky | 1-1-0 | 4 | |
Tobias Krüger | 4-0-0 | 4 | |
20 | David Schaub | 3-0-0 | 3 |
Denny Lukes | 3-0-0 | 3 | |
Franz Rocktäschel | 3-0-0 | 3 | |
Julian Biedermann | 3-0-0 | 3 | |
Sandro Plietzsch | 3-0-0 | 3 | |
Tony Neundorf | 3-0-0 | 3 | |
26 | Benjamin Hopfe | 2-0-0 | 2 |
Jonas Pasold | 2-0-0 | 2 | |
Toni Fruth | 2-0-0 | 2 | |
29 | André Wolfram | 1-0-0 | 1 |
Andre Zwingelberg | 1-0-0 | 1 | |
Andreas "Erwin" T. | 1-0-0 | 1 | |
Christian Lange | 1-0-0 | 1 | |
Jens Herzog | 1-0-0 | 1 | |
Michael Burkhardt | 1-0-0 | 1 | |
Pierre Larose | 1-0-0 | 1 |
![](/assets/cms_rfm/images/Preisskat%2003_2025%20(1).jpg)