2018/2019 |
Testspiel | So, 08.07.2018, Testspiel | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
| So, 22.07.2018, | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 0 U |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 6 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV Moßbach II | : | SV Wöllmisse | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 5 : 5 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 1 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV Moßbach II | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 2 : 4 n.V. |
() |
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 25.11.2018, 6.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | FV 09 SulzheimSulzheim | : | SV Moßbach II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 2 |
|
22.ST | So, 19.05.2019, 22.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
() |
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG Oettersdorf/TegauOettersdorf | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|