Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denny Lukes | 33 |
Jens Herzog | 33 | |
3 | Andreas "Erwin" T. | 32 |
Andy Frick | 32 | |
David Schaub | 32 | |
6 | Daniel Streit | 31 |
Martin Querengässer | 31 | |
Sandro Plietzsch | 31 | |
9 | Jan Zeitler | 28 |
10 | Markus Zölsmann | 25 |
Seiran Barsegjan | 25 | |
12 | Markus Broßmann | 18 |
13 | Marco Pfeifer | 17 |
14 | Burkhard Borde | 16 |
15 | Holger Schlegel | 10 |
16 | Steve Schöne | 8 |
17 | Mike Beyer | 7 |
18 | Dwight Maier | 6 |
19 | Birk Rübmann | 4 |
Björn Hofmann | 4 | |
Tino Schauerhammer | 4 | |
22 | Peter Dorn | 3 |
Steve Leudolph | 3 | |
Thomas Paul | 3 | |
25 | Markus Huber | 2 |
26 | Peter Hartig | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Weidehaas | 19 |
2 | Jörg Müller | 17 |
3 | Michael Wilfert | 16 |
4 | Christoph Pohl | 15 |
Steven Schott | 15 | |
6 | Holger Neudeck | 14 |
Michael Burkhardt | 14 | |
8 | Birk Rübmann | 13 |
Björn Hofmann | 13 | |
10 | Thomas Paul | 12 |
11 | Kevin Schössow | 10 |
12 | H. Schlegel | 9 |
Markus Huber | 9 | |
Stephan Beyer | 9 | |
15 | Maximilian Pohle | 8 |
16 | Sven "Kurti" Schu. | 5 |
17 | Nico Jung | 4 |
Ralf Weiser | 4 | |
19 | Andreas Huber | 3 |
Dwight Maier | 3 | |
Marco Pfeifer | 3 | |
Mathias Streit | 3 | |
23 | Dieter Füg | 2 |
H. Schlegel | 2 | |
Peter Dorn | 2 | |
Rene Arland | 2 | |
Tino Schauerhammer | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
29 | Burkhard Borde | 1 |
Mario Bentele | 1 | |
Seiran Barsegjan | 1 | |
Steve Schöne | 1 | |
Tino Kolbe | 1 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Peter Dorn | 9 |
2 | Mario Bentele | 8 |
3 | Dieter Füg | 7 |
Kevin Schössow | 7 | |
Tino Kolbe | 7 | |
6 | Nico Jung | 6 |
Sven "Kurti" Schu. | 6 | |
8 | Ralf Weiser | 5 |
9 | Gunter Teichfuß | 4 |
Steffen Schlegel | 4 | |
11 | Christoph Pohl | 2 |
Frank Füg | 2 | |
Stephan Beyer | 2 | |
Thomas Paul | 2 | |
15 | Holger Neudeck | 1 |
Jörg Müller | 1 | |
Michael Burkhardt | 1 |
![](/assets/cms_rfm/images/Preisskat%2003_2025%20(1).jpg)