Top-Scorer - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Zeitler | 34 |
2 | Martin Querengässer | 27 |
3 | Denny Lukes | 15 |
4 | Sandro Plietzsch | 12 |
5 | Burkhard Borde | 10 |
6 | Jens Herzog | 8 |
7 | David Schaub | 7 |
8 | Andreas "Erwin" T. | 6 |
9 | Marco Pfeifer | 5 |
10 | Andy Frick | 3 |
11 | Birk Rübmann | 2 |
Daniel Streit | 2 | |
Seiran Barsegjan | 2 | |
14 | Dwight Maier | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wilfert | 16 |
2 | Birk Rübmann | 12 |
3 | Thomas Paul | 8 |
4 | H. Schlegel | 6 |
5 | Markus Huber | 4 |
6 | Burkhard Borde | 2 |
Christoph Pohl | 2 | |
Marco Pfeifer | 2 | |
Mario Bentele | 2 | |
10 | Björn Hofmann | 1 |
H. Schlegel | 1 | |
Jörg Müller | 1 | |
Kevin Schössow | 1 | |
Maximilian Pohle | 1 | |
Rene Arland | 1 | |
Sascha Weidehaas | 1 | |
Steven Schott | 1 | |
Sven "Kurti" Schu. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tino Kolbe | 7 |
2 | Gunter Teichfuß | 3 |
3 | Peter Dorn | 2 |
4 | Mario Bentele | 1 |
Nico Jung | 1 | |
Stephan Beyer | 1 | |
Sven "Kurti" Schu. | 1 |