2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 n.V. |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 6 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Moßbach II | : | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | FSV Orlatal II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | SV Moßbach II | : | SV Neustadt II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV Moßbach II | 2 : 5 |
() |
Testspiel | So, 12.03.2023, Testspiel | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Moßbach II | 7 : 2 |
() |
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 30.04.2023, 16.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 1 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 7 : 0 |
|
2021/2022 |
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 03.06.2022, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV Moßbach II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 7 : 5 |
|