2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SG Rosenthal | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV 61 Weira | 6 : 0 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | TSV Gahma | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 0 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV Neustadt III | 3 : 4 |
() |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 1 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 1 : 3 |
() |