2015/2016 |
Testspiel | Mi, 22.07.2015, Testspiel | UnterwellenbornStahl U´born | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
() |
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | TSG Zwackau | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV Moßbach II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach II | : | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 23.01.2016, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 2 : 1 |
|
Testspiel | Do, 28.01.2016, Testspiel | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 31.01.2016, Testspiel | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Moßbach II | : | Hirsch/Blank II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
16.ST | Fr, 13.05.2016, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | : | SV Moßbach | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 2 : 1 |
|