2015/2016 |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | Hirsch/Blank II | : | SV Moßbach II | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II | 1 : 1 |
() |
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV Orlatal | : | SV Moßbach II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis | : | SV Moßbach II | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Moßbach II | : | Hirsch/Blank II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 08.05.2016, 23.ST | SV Moßbach II | : | SV Fortuna GefellGefell | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|