Spielplan

1Sa, 16.08.2025, 1SV 1990 EbersdorfEbersdorf:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II 
2Sa, 23.08.2025, 2SV Grün-Weiß TannaGW Tanna:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
3Sa, 06.09.2025, 3SV 1990 EbersdorfEbersdorf:LSV 49 OettersdorfOettersdorf 
4Sa, 13.09.2025, 4TSV Gahma:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
5Sa, 20.09.2025, 5SV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV HirschbergHirschberg 
6So, 28.09.2025, 6SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Neustadt III 
7Sa, 25.10.2025, 7JFC Saale-Orla IIJFC II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
9Sa, 15.11.2025, 9SV Moßbach:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
10Sa, 14.03.2026, 10VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
11Sa, 21.03.2026, 11SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Grün-Weiß TannaGW Tanna 
12Sa, 28.03.2026, 12LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
13Sa, 25.04.2026, 13SV 1990 EbersdorfEbersdorf:TSV Gahma 
14Sa, 02.05.2026, 14FSV HirschbergHirschberg:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
15Sa, 09.05.2026, 15SV Neustadt III:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
16Sa, 30.05.2026, 16SV 1990 EbersdorfEbersdorf:JFC Saale-Orla IIJFC II 
18Sa, 13.06.2026, 18SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Moßbach 

Tabelle

  JFC Saale-Orla II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Gahma 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  LSV 49 Oettersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfR Bad Lobenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1990 Ebersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Grün-Weiß Tanna 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Moßbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Hirschberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Neustadt III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2023/2024 3.STFr, 08.09.2023, 3.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oett.SG Mo/Oe7 : 0
  12.STSo, 07.04.2024, 12.STSG Moßb./Oett.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf0 : 4 
2022/2023 10.STSo, 13.11.2022, 10.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe3 : 3 
  21.STDi, 13.06.2023, 21.STSG Moßb./Oet.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf5 : 2
2021/2022 3.STSo, 19.09.2021, 3.STSG Moßb./Oet.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf11 : 0 
  12.STSo, 13.03.2022, 12.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe1 : 5
2020/2021 1.STSo, 06.09.2020, 1.STSV Moßbach:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 4